🏀 其他篮球赛事积分榜:
FIBA欧洲杯篮球赛 最新排名
排名随比赛结果更新| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩里斯特里 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 佩特金体育 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜负 |
| 5 | 松博特海伊 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 6 | 波斯尼亚 | 4 | 2 | 0.667 | 胜负胜胜胜 |
| 7 | 布伦瑞克篮球 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 8 | 安特卫普巨人 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 9 | 第戎 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 1 | 雷吉亚纳 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 西博纳 | 3 | 3 | 0.500 | 负负负胜胜 |
| 1 | 索波特特雷弗尔 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 1 | 萨拉戈萨篮球俱乐部 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 1 | 米科诺斯 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | VEF里加 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 3 | CSM奥拉迪亚 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 4 | 阿诺索西斯 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 4 | 普罗夫迪夫火车头 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 5 | 弗里堡奥林匹克 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 6 | 内夫特奇 | 0 | 3 | 0.000 | - |
| 1 | 萨萨里 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜胜 |
| 1 | 本菲卡 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 梅尔克泽芬迪 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 3 | 巴肯熊 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 3 | 费希塔 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 4 | 日内瓦雄狮 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 4 | 沃尔恰 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 5 | BC普列维扎 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 6 | 阿布歇隆雄狮 | 0 | 3 | 0.000 | - |
| 1 | 帕奥克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 1 | 马尼萨 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 2 | 沙隆 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 3 | 卡勒夫/克拉莫 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 3 | 安维尔弗沃茨瓦韦克 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 4 | 瓦尔米耶拉玻璃维亚 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 5 | 巴什基米 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 6 | 曼彻斯特篮球 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜胜 |
| 1 | 华沙野猪 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 伊拉克利斯 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 3 | 布尔诺 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 3 | AEK拉纳卡 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 4 | 库塔伊西 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 4 | 维尔茨堡 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 5 | 塔尔图大学 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 6 | 斯科普里MZT | 0 | 3 | 0.000 | - |
| 1 | 南锡 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 1 | 塞德维塔青年 | 5 | 1 | 0.833 | 负胜胜胜胜 |
| 2 | 什切青 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 3 | 凯拉夫诺斯 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 4 | 佩利斯特 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负胜 |
| 4 | 维也纳篮球 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 5 | 派尔努 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 6 | 尼特拉蓝翼 | 0 | 3 | 0.000 | - |
| 1 | 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 葡萄牙体育 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | 科罗索斯罗德岛 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 4 | 明尼苏达山猫 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 克拉约瓦SCM | 0 | 3 | 0.000 | - |
| 4 | 科罗纳布拉索夫 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 5 | 里尔斯基体育家 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 6 | 占贾 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 罗斯托克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 1 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 奥斯坦德 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 3 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 4 | 波尔图 | 2 | 4 | 0.333 | 负负负胜负 |
| 4 | 莱维采 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 5 | 索尔诺克石油 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 6 | 绿山城 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 1 | 特里尔 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 1 | 穆尔西亚 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜负 |
| 2 | 普罗米修斯 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 3 | 特雷普察 | 2 | 1 | 0.667 | - |
| 3 | 卢布林 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜负负负 |
| 4 | 奥帕瓦 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 5 | 斯普利特 | 1 | 2 | 0.333 | - |
| 6 | 巴统 | 0 | 3 | 0.000 | - |
关于 FIBA欧洲杯 最新排名与常规赛战绩
FIBA欧洲杯篮球赛 按赛区展示球队排名、胜负场、胜率和近期连胜连败,方便了解季后赛席位竞争。
常规赛排名会影响季后赛资格和首轮主场优势。点击球队名称,可以继续查看球队资料、后续赛程和近期比赛。
佩里斯特里
佩特金体育
松博特海伊
波斯尼亚
布伦瑞克篮球
安特卫普巨人
第戎
雷吉亚纳
西博纳
索波特特雷弗尔
萨拉戈萨篮球俱乐部
米科诺斯
VEF里加
CSM奥拉迪亚
阿诺索西斯
普罗夫迪夫火车头
弗里堡奥林匹克
内夫特奇
萨萨里
本菲卡
梅尔克泽芬迪
巴肯熊
费希塔
日内瓦雄狮
沃尔恰
BC普列维扎
阿布歇隆雄狮
帕奥克
马尼萨
沙隆
卡勒夫/克拉莫
安维尔弗沃茨瓦韦克
瓦尔米耶拉玻璃维亚
巴什基米
曼彻斯特篮球
毕尔巴鄂
华沙野猪
伊拉克利斯
布尔诺
AEK拉纳卡
库塔伊西
维尔茨堡
塔尔图大学
斯科普里MZT
南锡
塞德维塔青年
什切青
凯拉夫诺斯
佩利斯特
维也纳篮球
派尔努
尼特拉蓝翼
埃森莱尔埃罗克斯波尔
葡萄牙体育
科罗索斯罗德岛
明尼苏达山猫
克拉约瓦SCM
科罗纳布拉索夫
里尔斯基体育家
占贾
罗斯托克
赫罗纳篮球俱乐部
奥斯坦德
布加勒斯特迪纳摩
波尔图
莱维采
索尔诺克石油
绿山城
特里尔
穆尔西亚
普罗米修斯
特雷普察
卢布林
奥帕瓦
斯普利特
巴统