北京时间 2026-11-07 12:00,澳超 将进行 奥克兰 对阵 惠灵顿凤凰 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
澳超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 5 | 奥克兰 |
| 2025-12-06 | 奥克兰 | 3 : 1 | 惠灵顿凤凰 |
| 2025-11-08 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 2 | 奥克兰 |
| 2025-02-22 | 奥克兰 | 6 : 1 | 惠灵顿凤凰 |
| 2024-12-07 | 奥克兰 | 2 : 1 | 惠灵顿凤凰 |
| 2024-11-02 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 2 | 奥克兰 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒井宏树 | 奥克兰 | 7.5 | 67 | 0 | 0 |
| 南多·皮纳克 | 奥克兰 | 7.3 | 67 | 0 | 0 |
| 温恩 | 奥克兰 | 7.3 | 67 | 0 | 0 |
| F·德弗里斯 | 奥克兰 | 7.2 | 67 | 0 | 0 |
| M·谢里丹 | 惠灵顿凤凰 | 7 | 67 | 0 | 0 |
| C.派珀 | 惠灵顿凤凰 | 7 | 67 | 0 | 0 |
| 沃德 | 奥克兰 | 7 | 67 | 0 | 0 |
| 鲁费尔 | 惠灵顿凤凰 | 6.9 | 67 | 0 | 0 |
| 亨利·格雷 | 惠灵顿凤凰 | 6.9 | 67 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·诺曼 | 奥克兰 | 6.9 | 67 | 0 | 0 |
| 马克斯·安德森 | 惠灵顿凤凰 | 6.9 | 67 | 0 | 0 |
| 比尔·图伊洛马 | 惠灵顿凤凰 | 6.9 | 67 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-07 12:00,澳超 将进行 奥克兰 对阵 惠灵顿凤凰 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。