CBA杯比赛前瞻:广东vs浙江预测分析(2026年11月19日)
CBA杯小组赛广东vs浙江,将于北京时间11月19日20点00分进行。赛前排行数据:广东当前战绩为0胜0负,排在D组上半区小组赛第0名;浙江当前战绩为0胜0负,排在D组上半区小组赛第0名。下面分享具体的比赛前瞻广东vs浙江预测分析:
广东vs浙江预测分析
广东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分89.3,场均失分88.5,胜率50%
[CBA] 2026-11-02 广东(109 : 112)青岛
[CBA] 2026-10-31 山东(85 : 76)广东
[CBA] 2026-10-29 广东(82 : 80)江苏
[CBA] 2026-10-26 上海(99 : 87)广东
[CBA] 2026-10-24 广东(86 : 77)宁波
[CBA] 2026-10-22 广东(96 : 78)广厦
近6主场取得4胜2负,场均得分89,场均失分80.3,胜率67%
[CBA] 2026-11-02 广东(109 : 112)青岛
[CBA] 2026-10-29 广东(82 : 80)江苏
[CBA] 2026-10-24 广东(86 : 77)宁波
[CBA] 2026-10-22 广东(96 : 78)广厦
[CBA] 2026-10-11 广东(93 : 61)天津
[CBA] 2026-10-09 广东(68 : 74)山东
浙江情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分83.5,场均失分74.5,胜率67%
[CBA] 2026-11-03 深圳(93 : 90)浙江
[CBA] 2026-11-01 浙江(70 : 62)江苏
[CBA] 2026-10-30 浙江(81 : 88)上海
[CBA] 2026-10-27 新疆(75 : 81)浙江
[CBA] 2026-10-25 四川(49 : 91)浙江
[CBA] 2026-10-23 浙江(88 : 80)青岛
近6客场取得3胜3负,场均得分87.2,场均失分80,胜率50%
[CBA] 2026-11-03 深圳(93 : 90)浙江
[CBA] 2026-10-27 新疆(75 : 81)浙江
[CBA] 2026-10-25 四川(49 : 91)浙江
[CBA] 2026-10-18 广州(90 : 79)浙江
[CBA] 2026-10-11 宁波(76 : 86)浙江
[CBA] 2026-10-10 北京(97 : 96)浙江
双方交战数据:
2026-01-05 广东(24 : 14)浙江
2026-01-05 广东(87 : 88)浙江
2025-12-16 浙江(98 : 101)广东
2025-03-16 浙江(111 : 118)广东
2024-12-25 广东(87 : 102)浙江
2024-10-04 广东(84 : 90)浙江
广东D组上半区小组赛排名第0,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
浙江D组上半区小组赛排名第0,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
球迷可以根据以上广东vs浙江数据进行参考和预测分析。

